MINOX srl
Cylindre Agrafe
Récipient idéal pour la conservation, le transport et la manutention de l’huile d’olive et d’autres aliments liquids et bien d’autres types, en grandes quantités.
Ils sont équipés d’une gamme d’accessoires optionnels.
Caractéristiques techniques
- Acier inoxydable AISI 304 BA
- Couvercle anti-poussière
- Bague soudée pour l’application de la robinetterie incluse
- Disponible du 50 litres au 500 litres
- Finition brillante
Capacité | Code | D | d | H | Fixation robinet |
---|---|---|---|---|---|
(lt) | (mm) | (mm) | (mm) | (*) | |
50 | CDC 10050 | 395 | 370 | 520 | 1/2 |
75 | CDC 10075 | 395 | 370 | 690 | 1/2 |
100 | CDC 10100 | 477 | 453 | 665 | 1/2 |
150 | CDC 10150 | 528 | 504 | 806 | 1/2 |
200 | CDC 10200 | 584 | 560 | 865 | 1/2 |
300 | CDC 10300 | 667 | 637 | 966 | 1/2 |
400 | CDC 10400 | 766 | 726 | 960 | 3/4 |
500 | CDC 10500 | 766 | 726 | 1210 | 3/4 |
- Les mesures sont indiquées en millimètre
- D - Diamètre récipient
- d - Diamètre ouverture bouchon
- H - Hauteur récipient
Accessoires
Base vernie
Capacité | Code | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
50/70 | PDI 10002 | 380 | 360 |
100 | PDI 10003 | 460 | 400 |
Base galvanisée
Capacité | Code | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Base inox
Capacité | Code | Diamètre | Hauteur |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Kit Flotteur pneumatique
Capacité | Code | Diamètre ouverture bouchon |
---|---|---|
50/70 | GAL 10009 | 350 |
100 | GAL 10011 | 437 |
150 | GAL 12016 | 480 |
200 | GAL 12030 | 540 |
300 | GAL 10012 | 610 |
400/500 | GAL 10012 | 700 |
Robinet inox à levier
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10016 | 1/2 |
400/500 | RBN 10018 | 3/4 |
Robinet inox à pointeau
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 12005 | 1/2 |
400/500 | RBN 12009 | 3/4 |
Robinet nickel
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10004 | 1/2 |
400/500 | RBN 10003 | 3/4 |
Valve INOX
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
400/500 | VLV10005 | 3/4 |
Valve Nichel
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
400/500 | VLV10004 | 3/4 |
Cou courbe en plastique
Capacité | Code | Fixation robinet |
---|---|---|
400/500 | CLL10002 | - |