MINOX srl
Cilindro de prensado
Contenedor ideal para el almacenamiento, transporte y manejo de aceite de oliva y otros alimentos líquidos y no solo, en grandes cantidades. Están equipadas con una gama de accesorios opcionales.
Características técnicas
- Acero inoxidable AISI 304 BA
- Tapa anti-polvo
- Anillo soldado para la aplicación de grifería incluido
- Disponible de 50 l hasta 500 l
- Acabado pulido
Capacidad | Código | D | d | H | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|---|---|---|
(lt) | (mm) | (mm) | (mm) | (*) | |
50 | CDC 10050 | 395 | 370 | 520 | 1/2 |
75 | CDC 10075 | 395 | 370 | 690 | 1/2 |
100 | CDC 10100 | 477 | 453 | 665 | 1/2 |
150 | CDC 10150 | 528 | 504 | 806 | 1/2 |
200 | CDC 10200 | 584 | 560 | 865 | 1/2 |
300 | CDC 10300 | 667 | 637 | 966 | 1/2 |
400 | CDC 10400 | 766 | 726 | 960 | 3/4 |
500 | CDC 10500 | 766 | 726 | 1210 | 3/4 |
- Las medidas se expresan en milímetros
- D - Diámetro contenedor
- d - Diámetro de apertura de la tapa
- H - Altura contenedor
Accesorios
Base pintada
Capacidad | Código | Diámetro | Altura |
---|---|---|---|
50/70 | PDI 10002 | 380 | 360 |
100 | PDI 10003 | 460 | 400 |
Base galvanizada
Capacidad | Código | Diámetro | Altura |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Base de acero inoxidable
Capacidad | Código | Diámetro | Altura |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Kit Flotador neumático
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
50/70 | GAL 10009 | 350 |
100 | GAL 10011 | 437 |
150 | GAL 12016 | 480 |
200 | GAL 12030 | 540 |
300 | GAL 10012 | 610 |
400/500 | GAL 10012 | 700 |
Grifo de palanca de acero inoxidable
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10016 | 1/2 |
400/500 | RBN 10018 | 3/4 |
Grifo de aguja de acero inoxidable
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 12005 | 1/2 |
400/500 | RBN 12009 | 3/4 |
Grifo niquelado
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10004 | 1/2 |
400/500 | RBN 10003 | 3/4 |
Válvula de acero inoxidable
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
400/500 | VLV10005 | 3/4 |
Válvula niquelado
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
400/500 | VLV10004 | 3/4 |
Cuello curvo de plástico
Capacidad | Código | Acoplamiento del grifo |
---|---|---|
400/500 | CLL10002 | - |