MINOX srl
Cilindro Graffato
Contenitori in acciaioideali per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di olio d’oliva, vino e altri liquidi alimentari e non, in grandi quantità. Sono dotati di una serie opzionale di accessori.
Caratteristiche Tecniche
- Acciaio INOX 304 BA
- Coperchio parapolvere
- Ghiera saldata per applicazione rubinetteria inclusa
- Disponibile dal 50 al 500 litri
- Finitura lucida
Capacità | Codice | D | d | H | Attacco Rubinetto |
---|---|---|---|---|---|
(lt) | (mm) | (mm) | (mm) | (*) | |
50 | CDC 10050 | 395 | 370 | 520 | 1/2 |
75 | CDC 10075 | 395 | 370 | 690 | 1/2 |
100 | CDC 10100 | 477 | 453 | 665 | 1/2 |
150 | CDC 10150 | 528 | 504 | 806 | 1/2 |
200 | CDC 10200 | 584 | 560 | 865 | 1/2 |
300 | CDC 10300 | 667 | 637 | 966 | 1/2 |
400 | CDC 10400 | 766 | 726 | 960 | 3/4 |
500 | CDC 10500 | 766 | 726 | 1210 | 3/4 |
- Le misure sono espresse in mm
- D - Diametro contenitore
- d - Diametro apertura tappo
- H - Altezza contenitore
Accessori opzionali
Base verniciata
Capacità | Codice | Diametro | Altezza |
---|---|---|---|
50/70 | PDI 10002 | 380 | 360 |
100 | PDI 10003 | 460 | 400 |
Base zincata
Capacità | Codice | Diametro | Altezza |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Base INOX (disponibile su richiesta)
Capacità | Codice | Diametro | Altezza |
---|---|---|---|
50/70 | PDZ 10050 | 380 | 400 |
100 | PDZ 10100 | 460 | 400 |
150 | PDZ 101510 | 510 | 400 |
200 | PDZ 10200 | 570 | 400 |
300 | PDZ 10300 | 650 | 400 |
400 | PDZ 10400 | 740 | 400 |
500 | PDZ 10500 | 740 | 400 |
Kit pneumatico galleggiante
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
50/70 | GAL 10009 | 350 |
100 | GAL 10011 | 437 |
150 | GAL 12016 | 480 |
200 | GAL 12030 | 540 |
300 | GAL 10012 | 610 |
400/500 | GAL 10012 | 700 |
Rubinetto INOX leva
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10016 | 1/2 |
400/500 | RBN 10018 | 3/4 |
Rubinetto INOX spillo
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 12005 | 1/2 |
400/500 | RBN 12009 | 3/4 |
Rubinetto nichelato
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
50/70/100/150/200/300 | RBN 10004 | 1/2 |
400/500 | RBN 10003 | 3/4 |
Valvola INOX
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
400/500 | VLV10005 | 3/4 |
Valvola Nichel
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
400/500 | VLV10004 | 3/4 |
Collo curvo in plastica
Capacità | Codice | Attacco Rubinetto |
---|---|---|
400/500 | CLL10002 | - |