MINOX srl

Cilindro Saldato

I cilindi saldati sono contenitori ideali per lo stoccaggio, il trasporto e il trattamento di qualunque liquido alimentare, in grandi quantità.

Tutti i fusti in acciaio inox da noi prodotti sono dotati di una serie opzionale di accessori.

Caratteristiche Tecniche
 

  • Acciaio INOX AISI 304 BA
  • Coperchio parapolvere
  • Ghiera saldatura per applicazione rubinetteria inclusa
  • Disponibile dal 50 litri al 1500 litri
  • Finitura el tipo “fioretto esterno, lucido interno”


Capacità Codice D d H Attacco Rubinetto
(lt) (mm) (mm) (mm) (*)
50 CTE 10003 395 370 495 1/2
75 CTE 10004 477 453 500 1/2
100 CTE 10005 477 453 665 1/2
150 CTE 10006 528 504 806 1/2
200 CTE 10007 584 560 865 3/4
300 CTE 10008 667 637 966 3/4
400 CTE 10009 710 680 1126 3/4
500 CTE 10010 766 726 1210 3/4
600 CTE 10011 836 796 1210 1
800 CTE 10019 970 930 1210 1
1000 CTE 10018 1070 1030 1210 1
1000 CTE 10028 970 930 1460 1
1500 CTE 10023 1194 1150 1460 1+1/2
  • Le misure sono espresse in mm
  • D - Diametro contenitore
  • d - Diametro apertura tappo
  • H - Altezza contenitore
Accessori opzionali
Base verniciata
Capacità Codice Diametro Altezza
50 PDI 10002 380 360
70/100 PDI 10003 460 400
Base zincata
Capacità Codice Diametro Altezza
50 PDZ 10050 380 400
75/100 PDZ 10100 460 400
150 PDZ 10150 510 400
200 PDZ 10200 570 400
300 PDZ 10300 650 400
400 PDZ 10400 690 400
500 PDZ 10500 740 400
600 PDZ 10600 810 400
800 PDZ 10800 940 400
1000 PDZ 11000 1040 400
1000 PDZ 10800 940 400
1500 PDZ 11520 1160 400
Base INOX (disponibile su richiesta)
Capacità Codice Diametro Altezza
50 PDZ 10050 380 400
75/100 PDZ 10100 460 400
150 PDZ 10150 510 400
200 PDZ 10200 570 400
300 PDZ 10300 650 400
400 PDZ 10400 690 400
500 PDZ 10500 740 400
600 PDZ 10600 810 400
800 PDZ 10800 940 400
1000 PDZ 11000 1040 400
1000 PDZ 10800 940 400
1500 PDZ 11520 1160 400
Kit pneumatico galleggiante
Capacità Codice Attacco Rubinetto
50 GAL 10009 350
75/100 GAL 10011 437
150 GAL 12016 480
200 GAL 12030 540
300 GAL 10012 610
400 GAL 10013 660
500 GAL 12012 700
600 GAL 12017 770
800 GAL 12018 910
1000 GAL 12014 990
1000 GAL 120118 910
1500 GAL 12020 1130
Rubinetto INOX leva
Capacità Codice Attacco Rubinetto
50/70/100/150 RBN 10016 1/2
200/300/400/500/600 RBN 10018 3/4
1000 RBN 10019 1
1500 VLV 10011 1+1/2
Rubinetto INOX spillo
Capacità Codice Attacco Rubinetto
50/70/100/150 RBN 12005 1/2
200/300/400/500/600 RBN 12009 3/4
800/1000 RBN 12008 1
1500 1+1/2
Rubinetto nichelato
Capacità Codice Attacco Rubinetto
50/70/100/150 RBN 10004 1/2
200/300/400/500/600 RBN 12003 3/4
800/1000 RBN 10010 1
1500 VLV 10012 1+1/2
Valvola INOX
Capacità Codice Attacco Rubinetto
200/300/400/500/600 VLV10005 3/4
800/1000 VLV10006 1
1500 VLV10009 1+1/2
Valvola Nichel - contenitori acciaio Minox Valvola Nichel
Capacità Codice Attacco Rubinetto
200/300/400/500/600 VLV10004 3/4
800/1000 VLV10001 1
1500 VLV10010 1+1/2
Collo curvo plastica resistente - Minox Collo curvo in plastica
Capacità Codice Attacco Rubinetto
200/300/400/500/600/800/1000/1500 CLL10002 -
MINOX srl C.da Chianche ZI - Minervino Murge - BT +39 0883 69.43.04 - +39 0883 69.58.74 - Fax +39 0883 69.16.88 info@ilfustino.it